Lo más leído
Conversaciones abiertas
- Ernesto: Muy util para iniciar la busqueda
- Anna Fernanda: quiero saber cual seria el porcentaje...
- Darío Márquez: Buen día, excelente artículo acerca de...
- lorenzo: ¿En caso de fallecimiento del cliente...
- fernando gonzalez najera: Que tengo que hacer para saber...
- David: Hola buenas tarde. Me podrian dar...
- Seguros HSBC 15% de descuento: [...] Inversiones: Hasta 25% más de...
- Gustavo: Realmente útil la información! Muchas gracias!!!!
- admin: Buenas Diana, si bien son muy...
- Diana: Hola, ¿cuál es la diferencia entre...
Inversión Express de HSBC
Escrito por admin el 16 mayo, 2012
Inversión Express de HSBC es un producto de inversión que le paga los intereses por adelantado, al momento de contratarlo le depositarán el dinero que genera y que en la actualidad paga hasta 105% de CETEs.
Por lo tanto, el cliente elige el plazo que más le convenga, de 1 a 365 días y lo puede contratar desde $5,000 pesos con dos opciones de pago al vencimiento:
- Renovación de capital y transferencia de intereses por adelantado
- Transferencia de capital al vencimiento
Inversion Prospera MN de Banca Afirme
Escrito por admin el 11 mayo, 2012
Inversión Próspera MN es una de las propuestas en productos para mejorar su portafolio que se consigue en las sucursales Banca Afirme siempre y cuando desee incrementar el nivel de rendimiento de su dinero a plazo mayor a 60 días con tasa variable.
Como les comentábamos, esta tasa variable te paga en función a un porcentaje de los CETES a 28 días durante el plazo de la inversión con pago de intereses mensual al vencimiento, con una ventaja para los clientes de Banca Afirme, no cobra ningún tipo de comisiones.
Publicado: 11 mayo, 2012
Categorias: Pagare Banca Afirme, Pagare moneda nacional, Pagare tasa variable
Pagaré 91 días
Escrito por admin el 8 mayo, 2012La amplia gama de plazos que ofrecen los bancos en México nos posibilitan escoger diferentes opciones a la hora de invertir nuestro dinero. Por eso, si no le gusta correr riesgo con los fondos de inversión, una buena opción a corto plazo puede ser un un pagaré.
Los plazos son flexibles y no necesitos grandes sumas de dinero, por lo tanto una alternativa interesante es el pagaré a 91 días con liquidación al vencimiento, que le garantiza conocer cuanto recibirá de intereses al final de la vida del producto.
A continuación los mejores pagaré a 91 días:
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajío | 3,00% | 14 | 29 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,15% | 14 | 29 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,85% | 14 | 29 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 28 | 34 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,66% | 25 | 35 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 35 | 35 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,75% | 40 | 40 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,79% | 36 | 52 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 2,11% | 56 | 56 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 1,00% | 28 | 59 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,00% | 28 | 59 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,60% | 28 | 59 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,66% | 29 | 59 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 36 | 59 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 60 | 63 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,16% | 28 | 69 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,90% | 53 | 77 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,64% | 63 | 77 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 2,11% | 84 | 84 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| CIBANCO | 4,89% | 84 | 84 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 4,11% | 84 | 84 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Afirme | 4,05% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 4,05% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 1,85% | 28 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,90% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,00% | 30 | 89 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 2,80% | 1 | 89 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,84% | 60 | 89 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,40% | 30 | 89 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,90% | 30 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,20% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 2,90% | 28 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,06% | 90 | 90 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Azteca | 3,60% | 90 | 90 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,30% | 90 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,25% | 60 | 90 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,75% | 90 | 90 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,70% | 60 | 90 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,61% | 90 | 90 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| Banco Autofin | 5,30% | 90 | 90 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,44% | 1 | 90 | 2,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banco Multiva | 4,06% | 1 | 90 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,30% | 90 | 90 | 10 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 64 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 4,05% | 28 | 90 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,29% | 70 | 90 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| WAL-MART | 5,00% | 29 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,06% | 91 | 91 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 3,04% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 3,39% | 89 | 91 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 5,25% | 29 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 5,09% | 91 | 91 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,20% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,28% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,16% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Inbursa | 3,25% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 2,30% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.
Pagaré más de 365 días
Escrito por admin el 8 mayo, 2012Si le interesa invertir su dinero a plazo fijo y prefiere propuestas conservadoras, que le permitan conocer al momento de contratar un productos cuanto recibirá de intereses al vencimiento, los pagaré a más de 365 días son una de las alternativas que podemos aconsejarles a nuestros lectores.
A diferencia de los fondos de inversión a la Bolsa Mexicana de Valores, la rentabilidad está asegurada y actualmente los bancos en México ofrecen tasas de interés que superan la inflación en 2011 y las predicciones del INPC 2012.
Por lo tanto, el mercado ofrece una gran variedad de pagarés a más de 365 días a tipo fijo en moneda nacional (también se consiguen en dólares), sin la necesidad de correr riesgos.
Por eso, un pagaré a más de 365 días puede ser la alternativa interesante para contratar y con liquidación al vencimiento, que le garantiza conocer cuanto recibirá de intereses al final de la vida del producto.
A continuación los mejores pagaré a más de 365 días:
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotiabank | 4,10% | 370 | 370 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,53% | 371 | 371 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,45% | 371 | 371 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banamex | 2,37% | 366 | 382 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 2,03% | 281 | 382 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,30% | 390 | 390 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,60% | 390 | 390 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,30% | 390 | 390 | 10 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 2,11% | 392 | 392 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 1,00% | 180 | 392 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,81% | 281 | 392 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banregio | 4,40% | 360 | 539 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 4,31% | 366 | 539 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,85% | 366 | 539 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,76% | 540 | 540 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Mifel | 4,91% | 540 | 540 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,62% | 560 | 560 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,54% | 560 | 560 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banregio | 4,48% | 540 | 719 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 4,31% | 540 | 719 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,95% | 540 | 719 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,81% | 720 | 720 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 1,94% | 181 | 720 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Mifel | 5,11% | 720 | 720 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,71% | 721 | 721 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,66% | 721 | 721 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 2,30% | 728 | 728 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 4,31% | 720 | 999 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,95% | 720 | 999 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.
Pagaré 365 días
Escrito por admin el 8 mayo, 2012Tal vez una de las alternativas más conservadoras para invertir el dinero a plazo fijo sin arriesgar el capital son los pagarés, en especial aquellas ofertas que tienen una vida de 1 año, ya que durante ese lapso podremos dejar nuestros ahorros allí sin necesidad de tocarlos.
Por eso, los pagaré a 365 días son una referencia exacta para comprender si la inflación supera a las rentabilidades de los productos de inversión que comercializan los bancos en México (ver inflación en 2011 e INPC 2012).
Por lo tanto, el mercado ofrece una gran variedad de pagarés a 365 días a tipo fijo en moneda nacional (también se consiguen en dólares), sin la necesidad de correr riesgos como puede ser con fondos de inversión, o la bolsa de valores, donde necesitamos conocimientos más amplios del mundo de las finaNzas.
Por eso, un pagaré a 182 días puede ser la alternativa ideal, ya que son productos simples de contratar y con liquidación al vencimiento, que le garantiza conocer cuanto recibirá de intereses al final de la vida del producto.
A continuación los mejores pagaré a 365 días:
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 2,11% | 196 | 196 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BanCoppel | 3,25% | 180 | 209 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,21% | 210 | 210 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 3,50% | 210 | 239 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,34% | 240 | 240 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,30% | 180 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 3,75% | 240 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 4,31% | 180 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 4,09% | 150 | 269 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,75% | 150 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,46% | 270 | 270 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Azteca | 4,40% | 270 | 270 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 4,00% | 270 | 270 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,86% | 270 | 270 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| Ve por Más | 4,58% | 181 | 270 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,35% | 273 | 273 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,90% | 273 | 273 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 2,16% | 137 | 280 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,81% | 137 | 280 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,71% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BanCoppel | 4,00% | 270 | 299 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 4,25% | 300 | 329 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 3,56% | 336 | 336 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 4,22% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 4,22% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bajío | 3,60% | 270 | 359 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 4,35% | 270 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,90% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,83% | 180 | 359 | 10,000,000 | 24,999,999 | Fija |
| Afirme | 4,22% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 4,22% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 4,51% | 360 | 360 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| BanCoppel | 5,50% | 330 | 360 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 4,10% | 360 | 360 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,96% | 360 | 360 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| Banco Autofin | 5,47% | 360 | 360 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 3,50% | 1 | 360 | 10,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,36% | 181 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,36% | 360 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 5,25% | 360 | 360 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Mifel | 4,71% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| VW Bank | 4,72% | 180 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,87% | 271 | 360 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 4,50% | 364 | 364 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 3,12% | 364 | 364 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 5,05% | 364 | 364 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,50% | 364 | 364 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 4,41% | 364 | 364 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bajío | 3,88% | 180 | 365 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 2,26% | 281 | 365 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,90% | 120 | 365 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,75% | 365 | 365 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,40% | 180 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 3,25% | 365 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 4,31% | 270 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,45% | 270 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.
Pagaré 28 días
Escrito por admin el 8 mayo, 2012Si lo que busca son productos de inversión a corto plazo pero que no supern el mes de vida, puede contratar dentro de la amplia gama de ofertas, un pagaré que tienen los bancos en México. Por lo tanto una de las propuestas más fifundidas es el pagaré a 28 días.
Con liquidación al vencimiento es una opción a tasa fija que asegura desde el momento que lo adquiere la posibilidad de conocer el tipo de interés que recibirá.
A continuación los mejores pagaré a 28 días:
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banamex | 1,47% | 11 | 17 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Afirme | 2,85% | 14 | 20 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,87% | 14 | 20 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,67% | 19 | 21 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,23% | 14 | 21 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,85% | 15 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,67% | 21 | 21 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,85% | 21 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 21 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,55% | 18 | 24 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Afirme | 2,90% | 21 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,84% | 14 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,95% | 21 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 1,50% | 14 | 27 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Amigo | 3,50% | 1 | 27 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 22 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 3,52% | 14 | 27 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,16% | 7 | 27 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 2,00% | 28 | 28 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,25% | 28 | 28 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,82% | 28 | 28 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 2,67% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,67% | 26 | 28 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,45% | 22 | 28 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 5,15% | 22 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,81% | 28 | 28 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,10% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 2,15% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 2,20% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| WAL-MART | 4,00% | 8 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.
Pagaré 14 días
Escrito por admin el 8 mayo, 2012Otra de las modalidades de pagaré que tienen los bancos en México es a corto plazo. Si buesca algo más que 7 días para rentabilizar sus ahorros puede escoger los pagaré a 14 días. Esta opción de inversión que no supera el medio mes también es una oportunidad para los clientes que buscan rentabilidad segura sin esperar mucho tiempo para cobrar sus intereses.
A continuación los mejores pagaré a 14 días:
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banamex | 1,38% | 7 | 10 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Afirme | 2,80% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,79% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,87% | 2 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 2,56% | 7 | 13 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 2,80% | 7 | 13 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,15% | 7 | 13 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,65% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 3,25% | 7 | 13 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 1,50% | 14 | 14 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,68% | 14 | 14 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,59% | 12 | 14 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,25% | 8 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,66% | 14 | 14 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,80% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 1,75% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 1,05% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.








