Banca Mifel, tiene entre su gama de productos de inversión el Pagaré MIFEL que ofrece una TASA CETE a 28 días.
Para ello deberá invertit desde $10,000 pesos a plazo de 7 hasta 360 días con cualquier plazo intermedio.
Con reinversión automática o depósito del capital e intereses, podrá realizar retiros parciales en el vencimiento, con la posibilidad de acceso al dinero por medio de cajeros automáticos Mifel o RED, ventanilla tradicional o pago en comercios con la Tarjeta de Débito Internacional.
Tasas y plazos
Plazo 28 días
Rangos de inversión | Monto para el calculo | Tasa de interés anual fija Antes de Impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
De $ 10,000 a $ 99,999 | $ 10,000.00 | 1.37% | 1.38% | -2.22% |
De $ 100,000 a $ 499,999 | $ 100,000.00 | 1.87% | 1.89% | -1.73% |
De $ 500,000 a $ 999,999 | $ 500,000.00 | 2.37% | 2.40% | -1.24% |
De $ 1,000,000 en adelante | $1,000,000.00 | 2.92% | 2.96% | -0.69% |
Plazo 90 días
Rangos de inversión | Monto para el calculo | Tasa de interés anual fija Antes de Impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
De $ 10,000 a $ 99,999 | $ 10,000.00 | 1.97% | 1.98% | -1.64% |
De $ 100,000 a $ 499,999 | $ 100,000.00 | 2.42% | 2.44% | -1.19% |
De $ 500,000 a $ 999,999 | $ 500,000.00 | 2.92% | 2.95% | -0.70% |
De $ 1,000,000 en adelante | $1,000,000.00 | 2.97% | 3.00% | -0.65% |
Plazo 180 días
Rangos de inversión | Monto para el calculo | Tasa de interés anual fija Antes de Impuestos | GAT Nominal antes de impuestos | GAT Real antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
De $ 10,000 a $ 99,999 | $ 10,000.00 | 2.07% | 2.08% | -1.54% |
De $ 100,000 a $ 499,999 | $ 100,000.00 | 2.52% | 2.54% | -1.10% |
De $ 500,000 a $ 999,999 | $ 500,000.00 | 3.02% | 3.04% | -0.61% |
De $ 1,000,000 en adelante | $1,000,000.00 | 3.07% | 3.09% | -0.57% |
Para contratar este productos es necesario aportar la siguiente documentación:
- Firmar el contrato correspondiente.
- De cada uno de los firmantes, credencial de elector, o pasaporte para su identificación.
- Comprobante de domicilio.
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.