El Pagaré BanRegio ofrece una tasas de interés fija de acuerdo al monto y con flexibilidad en plazos de acuerdo a las necesidades de liquidez y rendimientos.
Con rendimiento garantizado, podrás retirarlo o reinvertirlo al vencimiento, sin penalizaciones ni comisiones.
Además, podrás realizar consultas y movimientos a través del servicio de Banca Electrónica eBanRegio.
Este producto está disponible en Territorio Nacional con los siguientes requisitos
- Monto Mínimo de Inversión $1,000 M.N.
- Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte vigente, en caso de ser extranjero, presentar FM2)
- Comprobante de domicilio vigente (Recibo de luz, agua o predial no mayor a 3 meses)
Tasas y plazos Pagaré BanRegio
Monto | 1 - 6 DÍAS | 7 - 13 DÍAS | 14 - 20 DÍAS | 21 - 27 DÍAS | 28 - 41 DÍAS | 42 - 59 DÍAS | 60 - 999 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01 - $19,999.99 | 0.77 % | 0.89 % | 0.95 % | 1.01 % | 1.16 % | 1.25 % | 1.72 % |
$20,000.00 - $49,999.99 | 0.77 % | 0.89 % | 0.95 % | 1.01 % | 1.16 % | 1.25 % | 1.72 % |
$50,000.00 - $74,999.99 | 0.77 % | 0.92 % | 0.98 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.25 % | 1.72 % |
$75,000.00 - $99,999.99 | 0.77 % | 0.92 % | 0.98 % | 1.04 % | 1.28 % | 1.40 % | 1.84 % |
$100,000.00 - $199,999.99 | 0.77 % | 0.92 % | 0.98 % | 1.04 % | 1.28 % | 1.40 % | 1.84 % |
$200,000.00 - $299,999.99 | 0.95 % | 0.95 % | 1.01 % | 1.07 % | 1.60 % | 1.61 % | 2.11 % |
$300,000.00 - $499,999.99 | 0.95 % | 1.07 % | 1.13 % | 1.19 % | 1.60 % | 1.66 % | 2.12 % |
$500,000.00 - $999,999.99 | 1.07 % | 1.13 % | 1.19 % | 1.25 % | 1.75 % | 1.77 % | 2.21 % |
$1,000,000.00 - $1,999,999.99 | 1.49 % | 1.72 % | 1.78 % | 1.84 % | 1.84 % | 1.90 % | 2.21 % |
$2,000,000.00 - $4,999,999.99 | 1.49 % | 1.72 % | 1.78 % | 1.84 % | 1.84 % | 1.90 % | 2.21 % |
$5,000,000.00 - $999,999,999.00 | 1.49 % | 1.72 % | 1.78 % | 1.84 % | 1.84 % | 1.90 % | 2.33 % |
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.